|
|
|
|
| 事故全容 |
|
2000/07/13 [積荷・破損・追突] |
| File No. | 4 |
|---|---|
| 管轄 | 東物S |
| 件名 | 積荷・破損・追突 |
| 協力会社(1) | ○ |
| 協力会社(2) | ○ |
| 協力会社(3) | |
| 積荷損害 | マグナムドライR缶24ケース |
| 損害額・万円 | |
| 誰が・当方 | トレーラ・ドライバー・46才 |
| 誰が・当方・車種 | 群馬11き |
| 誰が・当方・No. | 1014 |
| 誰が・当方・トン | 20.2トン、ウィング |
| 誰が・相手方 | 4トン |
| いつ・年 | 2000 |
| いつ・年月日 | 2000.07.13 |
| いつ・時刻曜日 | 06:00・木 |
| どこで(1) | 国道19号 |
| どこで(2) | 岐阜県瑞浪市 |
| 事故度(1)・加害 | 加害 |
| 事故度(1)・自損 | 自損 |
| 事故度(1)・被害 | |
| 事故度(2)・人身 | |
| 事故度(2)・車損 | 車損 |
| 事故度(2)・物損 | 物損 |
| 事故度(2)・渋滞等 | |
| 積荷以外損害 | 相手車後荷台凹み |
| 事故類型 | 追突 |
| 当方・原因 | 脇見。積荷固定不足 |
| 当方・状態 | 走行 |
| 相手・原因 | - |
| 相手・状態 | 停車・信号待ち |
| 備考 |
|
|