事故全容 |
2000/09/20 [車両衝突・製品破損] |
File No. | 7 |
---|---|
管轄 | 東物SF |
件名 | 車両衝突・製品破損 |
協力会社(1) | ○ |
協力会社(2) | ○ |
協力会社(3) | |
積荷損害 | なっちゃん1,500ml×800ケース |
損害額・万円 | 130 |
誰が・当方 | 49才 |
誰が・当方・車種 | 多摩11か |
誰が・当方・No. | 8239 |
誰が・当方・トン | 大型増トン車 |
誰が・相手方 | 軽四輪 |
いつ・年 | 2000 |
いつ・年月日 | 2000.09.20 |
いつ・時刻曜日 | 11:30・水 |
どこで(1) | 国道 16号線 |
どこで(2) | 千葉県沼南町・交差点前 |
事故度(1)・加害 | 加害 |
事故度(1)・自損 | |
事故度(1)・被害 | |
事故度(2)・人身 | |
事故度(2)・車損 | |
事故度(2)・物損 | 物損 |
事故度(2)・渋滞等 | |
積荷以外損害 | 相手車軽微 |
事故類型 | 積荷損害・衝突ショック |
当方・原因 | 脇見。積荷固定不足 |
当方・状態 | 走行 |
相手・原因 | - |
相手・状態 | 信号で右折待 |
備考 | 128万円 |