事故全容 |
2000/10/02 [緩衝材使用せず・荷崩れ破損] |
File No. | 8 |
---|---|
管轄 | 大物S |
件名 | 緩衝材使用せず・荷崩れ破損 |
協力会社(1) | ○ |
協力会社(2) | ○ |
協力会社(3) | ○ |
積荷損害 | マグナムドライL6缶×21ケース |
損害額・万円 | |
誰が・当方 | 才 |
誰が・当方・車種 | 名古屋 |
誰が・当方・No. | 5425 |
誰が・当方・トン | トレーラー |
誰が・相手方 | - |
いつ・年 | 2000 |
いつ・年月日 | 2000.10.02 |
いつ・時刻曜日 | 14頃・月 |
どこで(1) | 阪神高速道 |
どこで(2) | 守口線 |
事故度(1)・加害 | |
事故度(1)・自損 | 自損 |
事故度(1)・被害 | |
事故度(2)・人身 | |
事故度(2)・車損 | |
事故度(2)・物損 | 物損 |
事故度(2)・渋滞等 | |
積荷以外損害 | |
事故類型 | 積荷損害・荷崩れ |
当方・原因 | 緩衝材不使用 |
当方・状態 | 走行 |
相手・原因 | - |
相手・状態 | - |
備考 |