事故全容 |
2001/05/21 [赤信号の確認遅れによる右折車輌への衝突] |
File No. | 9 |
---|---|
管轄 | 東海北陸SF |
件名 | 赤信号の確認遅れによる右折車輌への衝突 |
協力会社(1) | A社 |
協力会社(2) | B社 |
協力会社(3) | |
積荷損害 | 食品5品種(計223ケース) |
損害額・万円 | |
誰が・当方 | 29才 |
誰が・当方・車種 | |
誰が・当方・No. | |
誰が・当方・トン | 10トン・ウイング |
誰が・相手方 | |
いつ・年 | 2001 |
いつ・年月日 | 2001.05.21 |
いつ・時刻曜日 | 12:45・金 |
どこで(1) | 国道41号線 |
どこで(2) | 小牧市横内交差点内 |
事故度(1)・加害 | 加害 |
事故度(1)・自損 | |
事故度(1)・被害 | |
事故度(2)・人身 | |
事故度(2)・車損 | 車損 |
事故度(2)・物損 | |
事故度(2)・渋滞等 | |
積荷以外損害 | 得意先納品、3時間遅れの納品 |
事故類型 | 衝突 |
当方・原因 | 危険予知の遅れ |
当方・状態 | 走行 |
相手・原因 | - |
相手・状態 | - |
備考 |