事故全容 |
2003/12/08 [施設破損事故] |
・ |
・ |
・ |
File No. | 30 |
---|---|
管轄 | S東物 |
件名 | 施設破損事故 |
協力会社(1) | 梅田運輸倉庫(株) |
協力会社(2) | |
協力会社(3) | |
積荷損害 | なし |
損害額・万円 | |
誰が・当方 | 男性 |
誰が・当方・車種 | 大型トレーラ タンクローリー |
誰が・当方・No. | トラクタ なにわ 11 い 4907 シャーシ なにわ 88 け 298 |
誰が・当方・トン | 19klタンクローリー |
誰が・相手方 | - |
いつ・年 | 2003 |
いつ・年月日 | 2003.12.08 |
いつ・時刻曜日 | 02:00・月 |
どこで(1) | 兵庫県神戸市長田区 |
どこで(2) | 日本ヴォバック構内 |
事故度(1)・加害 | 当方 |
事故度(1)・自損 | - |
事故度(1)・被害 | - |
事故度(2)・人身 | なし |
事故度(2)・車損 | 当方 トラクター後輪 フェンダー部損傷 |
事故度(2)・物損 | 相手 配管の歪み |
事故度(2)・渋滞等 | - |
積荷以外損害 | - |
事故類型 | 接触事故 |
事故分類 | 構内施設 損傷事故 |
当方・原因 | 運転操作ミス |
当方・状態 | バース内で左側への幅寄せ中 |
相手・原因 | - |
相手・状態 | - |
備考 |
・トレーラーによる後退運転は、死角が多く難易度の高い運転操作です。とくに左側への幅寄せは、乗務員さんの経験と勘に頼る操作が多くなり、トレーラー(タンク車)の動きに神経を集中させます。そのような場合、案外身近なトラクター(ヘッド)の安全確認が疎か(注意が廻らない)になりがちです。 トレーラーを後退運転する場合には、誘導員をつけるのが最適ですがそれができない場合には、少しでも危ないと思ったら降車して、目視で状況を確認することが肝要となります。 |