事故履歴 |
■■■ 2000 ■■■
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
「PDFケーススタディ」をご覧になる方へ
|
- | 06/19 | 積荷・雨濡れ |
---|
- | 07/08 | 積荷・盗難・トラック共に |
---|---|---|
- | 07/11 | 積荷・落下・高速道・後続車損 |
- | 07/13 | 積荷・破損・追突 |
07/29 | 死亡(相手方)・もらい事故 |
09/00 | 雪印事故に学ぶ | |
---|---|---|
- | 09/07 | 車両衝突・人身・製品破損 |
- | 09/20 | 車両衝突・製品破損 |
- | 10/02 | 緩衝材使用せず・荷崩れ破損 |
---|---|---|
10/16 | 交差点相手車右折激突・当方大怪我・積荷散乱 | |
10/23 | 畑への滑落、横転 |
11/05 | 死亡(当方)・自損事故 |
---|
12/05 | 死亡(相手)・センターオーバー激突・もらい事故 | |
---|---|---|
12/14 | ローリー、タイヤ止め忘れ、バック、構造物・衝突 |
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|