|
|
||
■■■ 2018 ■■■
|
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 09/25 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 09/22 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 09/05 | 【他 責】 | 追突 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 08/30 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
澁澤倉庫(株) | ||
| 08/04 | 【自 責】 | 進入禁止ルート走行 |
(株)ヤマタネ |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 08/30 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 08/28 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 08/21 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 07/23 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 07/20 | 【自 責】 | 追突 |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 07/23 | 【自 責】 | 逆追突 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 07/20 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 07/10 | 【自 責】 | バッテリートラブル |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/15 | 【自 責】 | ウイング開放走行 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/15 | 【自 責】 | 隠蔽 |
日本通運(株) | ||
| 06/04 | 【自 責】 | オイル漏れ |
川崎運送(株) | ||
| 06/02 | 【自 責】 | 労災 |
トーウンサービス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/29 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 06/19 | 【自 責】 | 接触 |
(株)幌栄 | ||
| 06/15 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | ||
| 06/08 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/08 | 【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/30 | 【自 責】 | 労災 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 05/18 | 【自 責】 | ウイング開放走行 |
川崎運輸(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/28 | 【自 責】 | 立ち往生 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 05/14 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 05/01 | 【自 責】 | 接触 |
(株)JAしみずサービス |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 04/30 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
名鉄運輸(株) | ||
| 04/11 | 【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 04/26 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
鴻池運輸(株) | ||
| 04/25 | 【他 責】 | 接触 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 04/25 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 04/17 | 【他 責】 | 接触 |
日本通運(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
03/23 |
【自 責】 | オイル漏れ |
臼杵運送(株) | ||
03/22 |
【自 責】 | 飲酒検知 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
03/12 |
【他 責】 | 人身 |
澁澤倉庫(株) | ||
03/12 |
【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
03/09 |
【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
03/07 |
【自 責】 | 燃料漏れ |
臼杵運送(株) | ||
03/01 |
【自 責】 | 車両火災 |
澁澤倉庫(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 03/28 | 【自 責】 | 観音扉開放走行 |
川崎運送(株) | ||
| 03/22 | 【自 責】 | 観音扉開放走行 |
日本通運(株) | ||
| 03/22 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼木運送(株) | ||
| 03/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 03/20 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 03/06 | 【他 責】 | 接触 |
トーウンサービス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 02/27 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 02/20 | 【自 責】 | 労災 |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 02/15 | 【自 責】 | 脱輪 |
鈴与(株) | ||
| 02/10 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 01/30 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
四国名鉄運輸(株) | ||
| 01/30 | 【自 責】 | 労災 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 01/20 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
臼杵運送(株) | ||
| 01/20 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 01/07 | 【自 責】 | 正面衝突 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 01/23 | 【他 責】 | 側面衝突 |
川崎運送(株) | ||
| 01/17 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 01/10 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) |
| PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|
|
|
2017年度・2016年度・2015年度・2014年度・2013年度・2012年度・2011年度・2010年度・2009年度・2008年度・2007年度 |
| 2006年度・ 2005年度・2004年度・2003年度・2002年度・2001年度・2000年度・1999年度 |