|
|
||
■■■ 2006 ■■■
|
| 01/25 | 【自 責】 | 居眠り運転による民家追突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 01/27 | 【他 責】 | 相手方安全確認不履行による接触事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 01/29 | 【他 責】 | 相手方脇見運転による追突事故 | 梅田運輸倉庫(株) |
| 02/04 | 【自 責】 | ウィング油圧オイル漏れ | 澁澤倉庫(株) | |
| 02/13 | 【自 責】 | ウィング開放事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 02/17 | 【自 責】 | 後退不適による構造物接触事故 | 川崎運送(株) | |
| 02/21 | 【自 責】 | 荷台からの落下 | 川崎運送(株) | |
| 02/24 | 【他 責】 | 相手方右折不適切による接触事故 | 澁澤倉庫(株) |
| 03/02 | 【他 責】 | 相手方急停車による追突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 03/03 | 【自 責】 | 交差点内接触事故 | 臼杵運送(株) | |
| 03/07 | 【自 責】 | ウイング開放走行 | 澁澤倉庫(株) | |
| 03/08 | 【自 責】 | 荷台より転落労災事故 | 川崎運送(株) | |
| 03/14 | 【自 責】 | 養生不備による荷崩れ | サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/15 | 【自 責】 | 脇見運転による追突事故 | 日本通運(株) | |
| 03/24 | 【他 責】 | 相手方信号無視による側面衝突 | 澁澤倉庫(株) | |
| 03/25 | 【自 責】 | ウイング開放走行事故 | 日本通運(株) | |
| 03/29 | 【他 責】 | 相手方前方不注意による追突 | 大阪運輸(株) | |
| 03/29 | 【自 責】 | 車間距離不適切による追突 | 川崎運送(株) |
| 04/04 | 【自 責】 | オイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/07 | 【自 責】 | 後退不適による構造物損壊事故 | 川崎運送(株) | |
| 04/08 | 【自 責】 | 後退不適による構造物接触事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 04/10 | 【自 責】 | 横転事故 | (株)日新 | |
| 04/12 | 【双 方】 | 労災事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 04/12 | 【自 責】 | 逆追突事故 | 梅田運輸倉庫(株) | |
| 04/13 | 【他 責】 | 相手方センターラインオーバーによる正面衝突事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/14 | 【自 責】 | 構造物接触事故 | 川崎運送(株) | |
| 04/19 | 【自 責】 | 過積載 | 日本トランスシティ(株) | |
| 04/27 | 【他 責】 | 相手方センターラインオーバーによる正面衝突 | ゲイソーロジスティクス(株) | |
| 04/29 | 【自 責】 | 後退不適による構造物接触事故 | 日本通運(株) | |
| 05/02 | 【自 責】 | タイヤ止め外し忘れによる接触事故 | 川崎運送(株) | |
| 05/05 | 【他 責】 | 相手方信号無視による側面衝突事故 | 大宝運輸株式会社 | |
| 05/13 | 【自 責】 | 後退不適による構造物損壊事故 | 日本通運(株) | |
| 05/18 | 【他 責】 | 相手方安全確認不履行による接触事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 05/19 | 【自 責】 | 車間不適切による追突事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 05/25 | 【自 責】 | 養生不備による積荷落下 | 臼杵運送(株) | |
| 05/29 | 【自 責】 | 荷台より転落労災事故 | 若松梱包運輸倉庫(株) | |
| 05/30 | 【他 責】 | 相手方安全確認不履行による接触事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 06/02 | 【他 責】 | 相手方信号無視による側面衝突事故 | 川崎運送(株) | |
| 06/05 | 【自 責】 | 安全確認不足によるフォークリフト事故 | トーウンサービス (株) | |
| 06/07 | 【自 責】 | フォークリフトによる構造物接触事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 06/13 | 【自 責】 | ウィング開放走行 | トーウンサービス(株) | |
| 06/20 | 【自 責】 | 安全確認不足によるフォークリフト事故 | トーウンサービス(株) | |
| 06/21 | 【自 責】 | 養生不備による積荷落下 | 澁澤倉庫(株) | |
| 06/21 | 【自 責】 | 養生不備による荷崩れ | 臼杵運送(株) | |
| 06/27 | 【自 責】 | ハンドル操作不適による荷崩れ | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 06/28 | 【他 責】 | 相手方左方法不適による接触事故 | 川崎運送(株) | |
| 07/03 | 【自 責】 | フォークリフトによる構造物損壊事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 07/05 | 【自 責】 | ウィング開放走行 | トーウンサービス (株) | |
| 07/12 | 【自 責】 | ゴムホース破れによるオイル漏れ | 臼杵運送(株) | |
| 07/13 | 【自 責】 | 全確認不履行による構造物接触事故 | トーウンサービス(株) | |
| 07/14 | 【他 責】 | 相手方センターラインオーバーによる正面衝突 | トーウンサービス(株) | |
| 07/19 | 【自 責】 | 安全確認不履行による接触事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/26 | 【自 責】 | 安全確認不履行による接触事故 | 臼杵運送(株) | |
| 07/28 | 【自 責】 | 脇見運転による追突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 08/08 | 【他 責】 | 相手方脇見運転による追突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 08/08 | 【自 責】 | 前方不注意による衝突事故 | トーウンサービス(株) | |
| 08/08 | 【自 責】 | 脇見運転による接触事故 | 臼杵運送(株) | |
| 08/08 | 【自 責】 | 後退不適による逆追突事故 | 川崎運送(株) | |
| 08/16 | 【自 責】 | 隠蔽事件 | 日本通運(株) | |
| 08/18 | 【他 責】 | 相手方確認不足による側面衝突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 08/19 | 【自 責】 | 安全確認不履行による転落事故 | レンゴーロジスティクス | |
| 08/21 | 【他 責】 | 相手方前方不注意による追突事故 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 08/23 | 【自 責】 | 脇見運転による追突事故 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 08/24 | 【自 責】 | 燃料漏れ事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 08/24 | 【自 責】 | フォークリフトによる接触事故 | 臼杵運送(株) | |
| 08/28 | 安全確認不足によるフォークリフト事故 | サントリーロジスティクス(株) | ||
| 09/01 | 【他 責】 | 相手方一旦停止不履行による接触事故 | 梅田運輸倉庫(株) | |
| 09/02 | 【自 責】 | オイル漏れ事故 | 梅田運輸倉庫(株) | |
| 09/04 | 【自 責】 | 後方不適による構造物損壊事故 | 韮崎本町運送(株) | |
| 09/04 | 【自 責】 | 転落による労災事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 09/12 | 【自 責】 | フォークリフト横転事故 | (株)ヤマタネ | |
| 09/13 | 【他 責】 | 後方多重衝突事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 09/15 | 【自 責】 | 前方不注意による追突事故 | 四国名鉄運輸(株) | |
09/22 |
【自 責】 | 左折不適による構造物損壊事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 09/22 | 【自 責】 | 前方不注意による構造物損壊事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 09/30 | 【自 責】 | 燃料漏れ事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 10/04 | 【自 責】 | 安全不履行による接触事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 10/05 | 【他 責】 | 相手方前方不注意による接触事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 10/07 | 【自 責】 | 前方不注意による追突事故 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 10/07 | 【自 責】 | 安全確認不履行による労災事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 10/14 | 【自 責】 | 安全確認不履行による労災事故 | 川崎運送(株) | |
| 10/18 | 【自 責】 | ハンドル操作不適のよる接触事故 | 大宝運輸(株) | |
| 10/19 | 【他 責】 | 相手方前方不注意による追突事故 | 日本通運(株) | |
| 10/24 | 【他 責】 | 悪天候による荷崩れ | 日本通運(株) | |
| 10/27 | 【他 責】 | 相手方安全確認不履行による側面衝突事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 11/06 | 【他 責】 | 相手方センターラインオーバーによる衝突事故 | 澁澤倉庫(株) | |
| 11/07 | 【自 責】 | 運転操作不適による横転事故 | 四国名鉄運輸(株) | |
| 11/08 | 【自 責】 | 後方確認不足による接触事故 | 鴻池運輸(株) | |
| 11/14 | 【自 責】 | 操作ミスによる製品落下 | 川崎運送(株) | |
| 11/21 | 【自 責】 | カーブによる荷崩れ | 鴻池運輸(株) | |
| 11/22 | 【自 責】 | 後退不適による逆追突事故 | 大宝運輸(株) | |
| 11/24 | 【自 責】 | 前方不注意による追突事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/06 | 【自 責】 | 後退不適による構造物損壊事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/19 | 【自 責】 | 安全確認不履行による人身事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/20 | 【自 責】 | 車間不適切による接触事故 | 鴻池運輸(株) | |