|
|
||
■■■ 2017 ■■■
|
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 12/18 | 【自 責】 | 側面衝突 |
大阪運輸倉庫(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 12/29 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
日本通運(株) | |
| 12/28 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/13 | 【自 責】 | 接触 |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | |
| 12/11 | 【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/05 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/05 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/01 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 11/24 | 【自 責】 | ウイング゙開放 |
鴻池運輸(株) | ||
| 11/17 | 【他 責】 | 追突 |
鈴与(株) | ||
| 11/08 | 【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 11/08 | 【自 責】 | 追突 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 11/07 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 11/04 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 10/24 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 10/31 | 【自 責】 | 火災 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 10/24 | 【自 責】 | 接触 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 10/21 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 10/19 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 10/14 | 【自 責】 | 逆追突(後退) |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 10/02 | 【他 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 09/11 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 09/08 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 09/08 | 【自 責】 | 労災 |
日本通運(株) | ||
| 09/04 | 【自 責】 | オイル漏れ |
臼杵運送(株) | ||
| 09/02 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 09/01 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
日本通運(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 09/17 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 09/14 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 09/13 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 09/12 | 【他 責】 | 正面衝突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 09/11 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
鈴与(株) | ||
| 09/08 | 【他 責】 | 側面衝突 |
日本通運(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 08/29 | 【他 責】 | 労災 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 08/29 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 08/25 | 【自 責】 | オイル漏れ |
韮崎本町運送(株) | ||
| 08/22 | 【自 責】 | オイル漏れ |
臼杵運送(株) | ||
| 08/10 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 08/30 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 08/30 | 【他 責】 | 接触 |
臼木運送(株) | ||
| 08/28 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 08/24 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 08/21 | 【他 責】 | 接触 |
梅田運輸倉庫(株) | ||
| 08/18 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 08/16 | 【自 責】 | 車両故障 |
川崎運送(株) | ||
| 08/16 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 08/14 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 08/09 | 【他 責】 | 人身 |
臼杵運送(株) | ||
| 08/09 | 【自 責】 | バッテリートラブル |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 08/08 | 【自 責】 | 車両故障 |
日本通運(株) | ||
| 08/03 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
ゲイソー・ロジスティクス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 07/31 | 【自 責】 | 労災(転落) |
鈴与(株) | ||
| 07/22 | 【他 責】 | 人身 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 07/10 | 【自 責】 | 追突 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 07/06 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 07/24 | 【自 責】 | 側面衝突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 07/21 | 【自 責】 | 火災 |
渋澤倉庫(株) | ||
| 07/17 | 【自 責】 | 接触 |
梅田運輸倉庫(株) | ||
| 07/17 | 【他 責】 | 接触(被害) |
日本通運(株) | ||
| 07/13 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 07/07 | 【自 責】 | 接触 |
鴻池運輸(株) | ||
| 07/07 | 【他 責】 | 追突(被害) |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/08 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
サントリーロジスティク(株) | ||
| 06/07 | 【自 責】 | オイル漏れ |
川崎運送(株) | ||
| 06/07 | 【自 責】 | オイル漏れ |
サントリーロジスティク(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/29 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 06/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
梅田運輸倉庫(株) | ||
| 06/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | ||
| 06/19 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 06/14 | 【他 責】 | 接触(被害) |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | ||
| 06/13 | 【自 責】 | 立ち往生 |
(株)ジェイエイしみずサービス | ||
| 06/09 | 【自 責】 | 牽引時衝突 |
川崎運送(株) | ||
| 06/09 | 【他 責】 | 追突 |
渋澤倉庫(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/13 | 【自 責】 | 労災(転落) |
日本通運(株) | ||
| 05/10 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
川崎運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/30 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 05/20 | 【他 責】 | 接触 |
(株)ヤマタネ | ||
| 05/15 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 05/08 | 【自 責】 | 接触 |
渋澤倉庫(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 04/22 | 【自 責】 | 飲酒検知 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/17 | 【自 責】 | 火災 |
澁澤倉庫(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 04/21 | 【自 責】 | オイル漏れ |
新潟運輸(株) | ||
| 04/17 | 【自 責】 | 盗難・紛失 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/17 | 【他 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/14 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 04/07 | 【他 責】 | 側面衝突 |
韮崎本町運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 03/30 | 【他 責】 | オイル漏れ |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | ||
| 03/24 | 【自 責】 | 立ち往生 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 03/12 | 【自 責】 | 人身 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 03/28 | 【自 責】 | その他 |
川崎運送(株) | ||
| 03/27 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 03/22 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 03/22 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 03/15 | 【他 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 03/02 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 02/24 | 【自 責】 | 労災 |
臼杵運送(株) | ||
| 02/01 | 【自 責】 | 労災(転落) |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 02/28 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 02/28 | 【他 責】 | 側面衝突 |
川崎運送(株) | ||
| 02/22 | 【他 責】 | 側面衝突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 02/21 | 【自 責】 | 接触 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 02/17 | 【他 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 02/17 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
四国名鉄運輸(株) | ||
| 02/13 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 02/08 | 【他 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | ||
| 02/06 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | ||
| 02/06 | 【自 責】 | 脱輪 |
日本通運(株) | ||
| 02/02 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 01/28 | 【他 責】 | 追突 |
日本通運(株) | ||
| 01/25 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | ||
| 01/24 | 【他 責】 | 接触 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 01/23 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | ||
| 01/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | ||
| 01/21 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 01/20 | 【自 責】 | 積荷落下 |
(株)日新 | ||
| 01/16 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 01/14 | 【自 責】 | 脱輪 |
日本通運(株) |
| PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|
|
|
2016年度・2015年度・2014年度・2013年度・2012年度・2011年度・2010年度・2009年度・2008年度・2007年度・2006年度 |
| 2005年度・2004年度・2003年度・2002年度・2001年度・2000年度・1999年度 |