|
|
||
■■■ 2011 ■■■
|
| 01/04 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 大宝運輸(株) | |
| 01/04 | 【自 責】 | 隠蔽 | 堂島運輸(株) | |
| 01/07 | 【自 責】 | 荷崩れ | ゲイソー・ロジスティクス(株) | |
| 01/15 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 01/17 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | |
| 01/18 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | |
| 01/27 | 【自 責】 | 酒気帯び運転 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 01/31 | 【他 責】 | 接触 | 日本通運(株) |
| 02/04 | 【自 責】 | 側面衝突(横転) | 大宝運輸(株) | |
| 02/04 | 【他 責】 | 追突(被害) | 梅田運輸倉庫(株) | |
| 02/07 | 【自 責】 | 労災 | 臼杵運送(株) | |
| 02/12 | 【自 責】 | 酒気帯び運転 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 02/13 | 【自 責】 | 盗難・紛失 | 新潟運輸(株) | |
| 02/14 | 【自 責】 | 労災 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 02/16 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 臼杵運送(株) | |
| 02/17 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 臼杵運送(株) | |
| 02/17 | 【他 責】 | 追突(被害) | 臼杵運送(株) | |
| 02/22 | 【自 責】 | 燃料漏れ | サントリーロジスティクス(株) |
| 03/01 | 【他 責】 | 正面衝突(被害) | 澁澤倉庫(株) | |
| 03/04 | 【他 責】 | 追突(被害) | サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/04 | 【自 責】 | 逆追突 | 日本通運(株) | |
| 03/09 | 【自 責】 | 隠蔽 | (株)ジェイエイしみずサービス | |
| 03/16 | 【自 責】 | 追突 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/17 | 【自 責】 | 接触 | 和歌山名鉄運輸(株) | |
| 03/24 | 【自 責】 | 労災 | 梅田運輸倉庫(株) |
| 04/01 | 【他 責】 | 追突(被害) | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/04 | 【他 責】 | 接触(被害) | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/14 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/18 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 04/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) | |
| 04/26 | 【他 責】 | 追突(被害) | ゲイソー・ロジスティクス(株) | |
| 04/29 | 【自 責】 | ウイング油圧ホースからのオイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) |
| 05/01 | 【他 責】 | 追突(被害) | 日本通運(株) | |
| 05/03 | 【自 責】 | オイル漏れ | 臼杵運送(株) | |
| 05/09 | 【自 責】 | 追突 | 澁澤倉庫(株) | |
| 05/09 | 【自 責】 | フォークリフトによる接触 | 鴻池運輸(株) | |
| 05/11 | 【自 責】 | オイル漏れ | 四国名鉄運輸(株) | |
| 05/12 | 【自 責】 | 脱輪による50%以上の汚破損 | 澁澤倉庫(株) | |
| 05/16 | 【自 責】 | フォークリフトにからのオイル漏れ | 臼杵運送(株) | |
| 05/18 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 05/19 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) | |
| 05/23 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 鴻池運輸(株) | |
| 05/23 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 臼杵運送(株) | |
| 05/25 | 【自 責】 | 接触 | 川崎運送(株) | |
| 05/26 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 05/28 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 05/31 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 堂島運輸(株) |
| 06/01 | 【自 責】 | タイヤ止め外し忘れ | サントリーロジスティクス(株) | |
| 06/01 | 【他 責】 | 接触(被害) | 大宝運輸(株) | |
| 06/02 | 【自 責】 | 接触 | 和歌山名鉄運輸(株) | |
| 06/03 | 【自 責】 | 労災 | 梅田運輸倉庫(株) | |
| 06/16 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 大阪運輸倉庫(株) | |
| 06/17 | 【自 責】 | ウイング開放走行 | 和歌山名鉄運輸(株) | |
| 06/17 | 【自 責】 | 追突 | 川崎運送(株) | |
| 06/21 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 鴻池運輸(株) | |
| 06/25 | 【自 責】 | 車輌行方不明 | 澁澤倉庫(株) | |
| 06/28 | 【自 責】 | 衝突 | サントリーロジスティクス(株) |
| 07/02 | 【他 責】 | 接触(被害) | 澁澤倉庫(株) | |
| 07/05 | 【自 責】 | ウイング開放走行 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/05 | 【自 責】 | ウイングからのオイル漏れ | 日本通運(株) | |
| 07/06 | 【他 責】 | 接触(被害) | 臼杵運送(株) | |
| 07/08 | 【自 責】 | 側面衝突 | 日本通運(株) | |
| 07/09 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 臼杵運送(株) | |
| 07/16 | 【自 責】 | 養生不備による50%以上の汚破損 | 日本通運(株) | |
| 07/22 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/29 | 【他 責】 | 衝突横転(被害) | サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/30 | 【自 責】 | 側面衝突 | サントリーロジスティクス(株) |
| 08/01 | 【自 責】 | 電話線への接触 | トーウンサービス(株) | |
| 08/01 | 【他 責】 | 追突(被害) | 川崎運送(株) | |
| 08/03 | 【自 責】 | 燃料漏れ | サントリーロジスティクス(株) | |
| 08/04 | 【自 責】 | 積荷落下 | 堂島運輸(株) | |
| 08/05 | 【自 責】 | 労災 | 日本通運(株) | |
| 08/05 | 【自 責】 | 構造物損壊 | (株)JAしみずサービス | |
| 08/06 | 【自 責】 | 禁止ルート進入による立ち往生 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 08/10 | 【自 責】 | 油圧ホースからのオイル漏れ | 和歌山名鉄運輸 | |
| 08/10 | 【自 責】 | 労災 | 鈴与株式会社 | |
| 08/11 | 【自 責】 | 構造物損壊 | トーウンサービス(株) | |
| 08/18 | 【自 責】 | 追突 | 鴻池運輸株式会社 | |
| 08/19 | 【他 責】 | 追突(被害) | サントリーロジスティクス(株) | |
| 08/24 | 【他 責】 | 追突(被害) | 鴻池運輸(株) | |
| 08/26 | 【他 責】 | 正面衝突(被害) | 名鉄運輸(株) | |
| 08/26 | 【自 責】 | 労災 | 川崎運送(株) | |
| 08/30 | 【自 責】 | 逆追突 | 大阪運輸倉庫(株) |
| 09/05 | 【自 責】 | 逆追突 | 臼杵運送(株) | |
| 09/09 | 【自 責】 | 禁止ルート進入による立ち往生 | 名鉄運輸(株) | |
| 09/12 | 【自 責】 | 酒気帯び運転 | 川崎運送(株) | |
| 09/12 | 【自 責】 | 労災 | 鴻池運輸(株) | |
| 09/13 | 【自 責】 | 構造物損壊 | (株)JAしみずサービス | |
| 09/15 | 【自 責】 | 残貨事故 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 09/20 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 09/22 | 【自 責】 | 構造物損壊 | トーウンサービス(株) |
| 10/01 | 【自 責】 | 労災 | 臼杵運送(株) | |
| 10/01 | 【自 責】 | 養生不備による50%以上の汚破損 | 川崎運送(株) | |
| 10/06 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 日本通運(株) | |
| 10/20 | 【自 責】 | 構造物損壊 | トーウンサービス(株) | |
| 10/21 | 【自 責】 | コンテナ破損 | 臼杵運送(株) | |
| 10/27 | 【自 責】 | 養生材落下 | 臼杵運送(株) |
| 11/07 | 【他 責】 | 追突(被害) | 鴻池運輸(株) | |
| 11/24 | 【自 責】 | 禁止ルート進入による立ち往生 | 澁澤倉庫(株) | |
| 11/30 | 【他 責】 | 側面衝突(被害) | 臼杵運送(株) |
| 12/03 | 【自 責】 | 過積載 | サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/07 | 【自 責】 | オイル漏れ | (株)JAしみずサービス | |
| 12/11 | 【自 責】 | 追突 | 澁澤倉庫(株) | |
| 12/12 | 【自 責】 | 側面衝突 | (株)JAしみずサービス | |
| 12/15 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | |
| 12/19 | 【他 責】 | 側面衝突 | 若松梱包運輸倉庫(株) | |
| 12/19 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 新潟運輸(株) | |
| 12/28 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) |
▲ ページTopへ |