|
|
||
■■■ 2013 ■■■
|
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 12/09 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
大宝運輸(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 12/30 | 【自 責】 | 逆追突 |
鴻池運輸(株) | |
| 12/27 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | |
| 12/20 | 【自 責】 | スリップ |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | |
| 12/12 | 【他 責】 | 追突 |
臼杵運送(株) | |
| 12/09 | 【他 責】 | FLによる接触 |
臼杵運送(株) | |
| 12/07 | 【他 責】 | 追突 |
(株)ジェイエイしみずサービス | |
| 12/06 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | |
| 12/03 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 12/02 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 11/29 | 【自 責】 | ALC検知 |
臼杵運送(株) | ||
| 11/25 | 【自 責】 | 過積載 |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | ||
| 11/20 | 【他 責】 | 労災 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 11/20 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 11/05 | 【自 責】 | 場内飲酒 |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 11/27 | 【自 責】 | 接触 |
澁澤倉庫(株) | |
| 11/22 | 【自 責】 | FLによる構造物損壊 |
臼杵運送(株) | |
| 11/22 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | |
| 11/13 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | |
| 11/11 | 【自 責】 | 衝突 |
ゲイソー・ロジスティクス(株) | |
| 11/11 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | |
| 11/06 | 【他 責】 | 正面衝突 |
澁澤倉庫(株) | |
| 11/02 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 10/17 | 【他 責】 | 側面衝突 |
長野通運(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 10/19 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | |
| 10/17 | 【自 責】 | FLによる接触 |
川崎運送(株) | |
| 10/12 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 10/11 | 【自 責】 | 追突 |
日本通運(株) | |
| 10/08 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | |
| 10/07 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | |
| 10/07 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 10/04 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 10/02 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 09/30 | 【他 責】 | 労災 |
(株)ヤマタネ | ||
| 09/30 | 【自 責】 | 労災 |
臼杵運送(株) | ||
| 09/27 | 【自 責】 | 労災 |
大宝運輸(株) | ||
| 09/27 | 【自 責】 | 労災 |
川崎運送(株) | ||
| 09/24 | 【自 責】 | オイル漏れ |
鈴与(株) | ||
| 09/20 | 【自 責】 | ウイング開放走行 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 09/13 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 09/28 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | |
| 09/18 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | |
| 09/13 | 【他 責】 | 接触 |
堂島運輸(株) | |
| 09/12 | 【他 責】 | 接触 |
日本通運(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 08/26 | 【他 責】 | 追突 |
日本通運(株) | |
| 08/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | |
| 08/20 | 【自 責】 | FLによる接触 |
日本通運(株) | |
| 08/20 | 【自 責】 | FLによる接触 |
川崎運送(株) | |
| 08/15 | 【自 責】 | 製品倒壊 |
臼杵運送(株) | |
| 08/14 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 07/31 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 07/26 | 【自 責】 | ウイング開放走行 |
日本通運(株) | ||
| 07/23 | 【自 責】 | 過積載 |
名鉄運輸(株) | ||
| 07/22 | 【自 責】 | 過積載 |
鴻池運輸(株) | ||
| 07/16 | 【自 責】 | 労災 |
川崎運送(株) | ||
| 07/08 | 【自 責】 | 隠蔽 |
臼杵運送(株) | 資料1 |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 07/31 | 【自 責】 | 接触 |
日本通運(株) | |
| 07/29 | 【他 責】 | 接触 |
澁澤倉庫(株) | |
| 07/26 | 【自 責】 | 接触 |
澁澤倉庫(株) | |
| 07/22 | 【自 責】 | 追突 |
梅田運輸倉庫(株) | |
| 07/20 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/17 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 07/12 | 【他 責】 | 正面衝突 |
鈴与(株) | |
| 07/11 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | |
| 07/10 | 【他 責】 | 追突 |
鴻池運輸(株) | |
| 07/09 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
(株)JAしみずサービス | |
| 07/09 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | |
| 07/09 | 【自 責】 | 追突 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/28 | 【他 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 06/20 | 【自 責】 | 労災 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 06/14 | 【他 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 06/14 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 06/11 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
日本通運(株) | ||
| 06/10 | 【自 責】 | 空パレット倒壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/05 | 【他 責】 | 転落 |
(株)幌栄 | ||
| 06/01 | 【自 責】 | 労災 |
澁澤倉庫(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 06/24 | 【自 責】 | 逆追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 06/24 | 【他 責】 | 側面衝突 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/24 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 06/21 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 06/20 | 【自 責】 | 追突 |
日本通運(株) | ||
| 06/11 | 【他 責】 | 側面衝突 |
鴻池運輸(株) | ||
| 06/10 | 【自 責】 | 逆追突 |
鈴与(株) | ||
| 06/08 | 【自 責】 | 側面衝突 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/08 | 【他 責】 | 接触 |
大阪運輸倉庫(株) | ||
| 06/08 | 【他 責】 | 追突 |
日本通運(株) | ||
| 06/01 | 【他 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) | ||
| 06/01 | 【自 責】 | 接触 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/28 | 【自 責】 | 労災 |
新潟運輸(株) | ||
| 05/27 | 【自 責】 | 横転 |
韮崎本町運送(株) | ||
| 05/24 | 【自 責】 | 接触 |
川崎運送(株) | ||
| 05/21 | 【自 責】 | FLからのオイル漏れ |
日本通運(株) | ||
| 05/16 | 【他 責】 | 労災 |
新潟運輸(株) | ||
| 05/16 | 【自 責】 | 労災 |
鴻池運輸(株) | ||
| 05/11 | 【自 責】 | 隠蔽 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 05/09 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 05/01 | 【自 責】 | スペアタイヤ落下 |
サントリーロジスティクス(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 05/30 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 05/27 | 【自 責】 | 追突 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 05/25 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 05/16 | 【自 責】 | FLによる側面衝突 |
日本通運(株) | ||
| 05/13 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
川崎運送(株) | ||
| 05/10 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
鈴与(株) | ||
| 05/02 | 【自 責】 | FLによる逆追突 |
臼杵運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 04/30 | 【他 責】 | 労災 |
川崎通運(株) | ||
| 04/30 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
サントリーロジスティクス(株) | 資料1 |
|
| 04/27 | 【自 責】 | 立ち往生 |
サントリーロジスティクス(株) | 資料1 |
|
| 04/05 | 【自 責】 | 労災 |
大阪運輸倉庫(株) | 資料1 |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
| 04/30 | 【自 責】 | 追突 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/24 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/23 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | ||
| 04/16 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
梅田運輸倉庫(株) | ||
| 04/10 | 【自 責】 | パレット落下による接触 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 04/06 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | ||
| 04/05 | 【自 責】 | 誤作業による半製品漏洩 |
梅田運輸(株) | ||
| 04/04 | 【自 責】 | タイヤバースト |
四国名鉄運輸(株) | ||
| 04/03 | 【自 責】 | 追突 |
日本通運(株) | ||
| 04/02 | 【他 責】 | 追突
|
大宝運輸(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 03/27 | 【自 責】 | 製品落下(全損) |
澁澤倉庫(株) | ||
| 03/18 | 【自 責】 | オイル漏れ |
日本通運(株) | ||
| 03/07 | 【自 責】 | 労災 |
堂島運輸(株) | ||
| 03/01 | 【自 責】 | 労災 |
名鉄運輸(株) | 資料1 |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 03/25 | 【他 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/22 | 【自 責】 | 追突 |
澁澤倉庫(株) | |
| 03/21 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/19 | 【自 責】 | 接触 |
サントリーロジスティクス(株) | |
| 03/19 | 【他 責】 | 接触 |
日本通運(株) | |
| 03/15 | 【他 責】 | 接触 |
梅田運輸倉庫(株) | |
| 03/07 | 【自 責】 | ボルト落下 |
川崎運送(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 02/12 | 【自 責】 | 製品凍結(全損) |
サントリーロジスティクス(株) | 資料1 |
|
| 02/04 | 【自 責】 | 労災 |
臼杵運送(株) |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
| 02/15 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
臼杵運送(株) | |
| 02/07 | 【自 責】 | コンプライアンス違反 |
幌栄(株) |
| 重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 01/18 | 【自 責】 | 燃料漏れ |
(株)JAしみずサービス | ||
| 01/15 | 【自 責】 | 隠蔽 | 大阪運輸倉庫(株) | 資料 |
| その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
| 01/31 | 【他 責】 | 側面衝突 |
臼杵運送(株) | ||
| 01/30 | 【自 責】 | 構造物損壊 |
鴻池運輸(株) | ||
| 01/29 | 【自 責】 | 追突 |
澁澤倉庫(株) | ||
| 01/26 | 【自 責】 | 凍結によるスリップ |
サントリーロジスティクス(株) | 資料 |
|
| 01/15 | 【自 責】 | 追突 |
日本通運(株) | ||
| 01/07 | 【自 責】 | 立ち往生 |
臼杵運送(株) |
| PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|
|
|
2012年度・2011年度・2010年度・2009年度・2008年度・2007年度・2006年度 |
| 2005年度・2004年度・2003年度・2002年度・2001年度・2000年度・1999年度 |