|
|
||
| 最新事故履歴 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
「PDFケーススタディ」をご覧になる方へ
|
| 01/15 | 相手右側側道からの左折時センターラインオーバーに対し、事故回避のため、左ハンドルを切り信号機に衝突 | |
|---|---|---|
| 01/22 | 路面凍結によるスリップ物損事故 | |
| 01/31 | 養生不足による樽生落下紛失 |
| 02/17 | センターラインオーバーの対向車輌回避のため左急ハンドルを切りガードレールに衝突 | |
|---|---|---|
| 02/22 | 製品移動中のフォークリフトが後方確認不適により検品作業員と接触 |
| 03/01 | 工場内ウイング開放走行によりオーバーブリッジへの接触・損傷 | |
|---|---|---|
| 03/05 | もらい事故後、破損製品を不正手直し、隠蔽 | |
| 03/10 | 脇見運転により、停車中車輌に追突し自走不能となり、製品を全損 | |
| 03/19 | 進路変更時の安全確認不足による衝突事故 |
| 04/08 | 車間距離不足による追突事故 |
|---|
| 05/15 | 養生不足による樽生落下紛失 | |
|---|---|---|
| 05/21 | 脇見運転による、信号停車中車両への追突 | |
| 05/22 | サントリー大阪工場内、構造物損壊 |
| 06/21 | 工場内ウイング開放走行により建造物への衝突 | |
|---|---|---|
| 06/25 | 高速道路上での多重追突 | |
| 06/26 | 脇見運転による脱輪事故 |
| 07/02 | 前方不注意による追突事故 | |
|---|---|---|
| 07/04 | 前方不注意による接触事故 | |
| 07/20 | 相手方居眠りによる衝突事故 |
| 08/27 | 交差点左折時の巻き込み人身事故 |
|---|
| 09/02 | 工場内ウィング開放走行による構造物損壊事故 | |
|---|---|---|
| 09/09 | 高速道路上での積荷落下 |
| 10/25 | 前方不注意の物損事故 | |
|---|---|---|
| 10/26 | 車輌横転事故 |
| 11/19 | 場内労災事故 | |
|---|---|---|
| 11/22 | 施設破損事故 |
| 12/02 | ウイング開放走行による電話回線の切断事故 | |
|---|---|---|
| 12/04 | 白州発工直車輌の荷崩れ事故 | |
| 12/05 | 武蔵野ビール工場正門前での人身事故 | |
| 12/08 | 施設破損事故 | |
| 12/11 | 点滅信号交差点での接触事故 | |
| 12/27 | 交差点での右折車との接触事故 |
| PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|