■■■ 2016 ■■■
|
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
12/19 | 【自 責】 | オイル漏れ | 澁澤倉庫(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 |
12/27 | 【他 責】 | 側面衝突 | 臼杵運送(株) | |
12/12 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 臼杵運送(株) | |
12/10 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | |
12/01 | 【他 責】 | 追突(被害) | 鴻池運輸(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
11/28 | 【自 責】 | 労災 | 鴻池運輸(株) | ||
11/19 | 【自 責】 | オイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
11/29 | 【自 責】 | 逆追突(後退) | 臼杵運送(株) | ||
11/28 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 鈴与(株) | ||
11/25 | 【自 責】 | 接触 | (株)ヤマタネ | ||
11/25 | 【他 責】 | その他 | 川崎運送(株) | ||
11/15 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | ||
11/09 | 【調査中】 | 接触 | 鴻池運輸(株) | ||
11/04 | 【自 責】 | 逆追突(後退) | 川崎運送(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
10/27 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 梅田運輸(株) | ||
10/20 | 【他 責】 | 追突(被害) | 臼杵運送(株) | ||
10/14 | 【自 責】 | 労災 | 日本通運(株) | ||
10/14 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 鴻池運輸(株) | ||
10/11 | 【自 責】 | 立ち往生 | 鴻池運輸(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
10/4 | 【自 責】 | 追突 | サントリーロジスティクス(株) | ||
10/3 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
09/19 | 【自 責】 | オイル漏れ | 臼杵運送(株) | ||
09/15 | 【双 方】 | 労災 | 鴻池運輸(株) | ||
09/15 | 【双 方】 | 労災 | 大宝運輸(株) | ||
09/13 | 【自 責】 | 労災 | 臼杵運送(株) | ||
09/09 | 【自 責】 | 燃料漏れ | (株)ジェイエイしみずサービス |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
09/24 | 【自 責】 | 接触 | 川崎運送(株) | ||
09/15 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 大阪運輸倉庫(株) | ||
09/12 | 【他 責】 | 逆追突(後退) | 梅田運輸倉庫(株) | ||
09/06 | 【他 責】 | 側面衝突 | 鴻池運輸(株) | ||
09/05 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | ||
09/01 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
08/17 | 【自 責】 | オイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) | ||
08/09 | 【自 責】 | オイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
08/28 | 【他 責】 | 逆追突(後退) | 梅田運輸倉庫(株) | ||
08/22 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) | ||
08/17 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
08/17 | 【他 責】 | 接触 | 鴻池運輸(株) | ||
08/13 | 【自 責】 | 接触 | 澁澤倉庫(株) | ||
08/03 | 【自 責】 | 接触 | 鴻池運輸(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
07/25 | 【自 責】 | 労災 | 鴻池運輸(株) | ||
07/25 | 【他 責】 | 正面衝突 | 鴻池運輸(株) | ||
07/08 | 【自 責】 | ウイング開放走行 | (株)幌栄 | ||
07/07 | 【他 責】 | 労災 | 川崎運送(株) | ||
07/07 | 【他 責】 | オイル漏れ | サントリーロジスティクス(株) | ||
07/07 | 【自 責】 | 労災 | サントリーロジスティクス(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
07/27 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | ||
07/16 | 【他 責】 | 接触 | 臼杵運送(株) | ||
07/14 | 【自 責】 | 構造物損壊 | (株)ジェイエイしみずサービス | ||
07/13 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
07/05 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 若松梱包運輸(株) | ||
07/01 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | ||
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
06/27 | 【自 責】 | オイル漏れ | 大阪運輸倉庫(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
06/28 | 【自 責】 | 接触 | 臼杵運送(株) | ||
06/27 | 【自 責】 | 接触 | ゲイソー・ロジスティクス(株) | ||
06/23 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) | ||
06/23 | 【他 責】 | 接触(被害) | 鴻池運輸(株) | ||
06/20 | 【自 責】 | 側面衝突 | 日本通運(株) | ||
06/18 | 【自 責】 | 逆追突(後退) | サントリーロジスティクス(株) | ||
06/18 | 【自 責】 | 逆追突(後退) | 梅田運輸倉庫(株) | ||
06/13 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
06/09 | 【自 責】 | 接触 | 新潟運輸(株) | ||
06/08 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 臼杵運送(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
05/18 | 【自 責】 | ウイング開放走行 | 澁澤倉庫(株) | ||
05/02 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 臼杵運送(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
05/27 | 【自 責】 | 接触 | 名鉄運輸(株) | ||
05/26 | 【他 責】 | 追突(被害) | サントリーロジスティクス(株) | ||
05/24 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 韮崎本町運送(株) | ||
05/19 | 【他 責】 | 接触(被害) | ゲイソー・ロジスティクス(株) | ||
05/18 | 【自 責】 | 脱輪 | (株)ジェイエイしみずサービス | ||
05/12 | 【自 責】 | 接触 | 梅田運輸倉庫(株) | ||
05/11 | 【自 責】 | 接触 | (株)日新 | ||
05/10 | 【他 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
05/09 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
05/07 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
05/05 | 【他 責】 | 側面衝突 | 鈴与(株) | ||
05/02 | 【他 責】 | タイヤバースト | サントリーロジスティクス(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
04/29 | 【他 責】 | 逆追突(被害) | サントリーロジスティクス(株) | ||
04/28 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 川崎運送(株) | ||
04/20 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
04/18 | 【他 責】 | 正面衝突 | サントリーロジスティクス(株) | ||
04/16 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 澁澤倉庫(株) | ||
04/13 | 【自 責】 | オイル漏れ | 澁澤倉庫(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
03/10 | 【自 責】 | 労災 | サントリーロジスティクス(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
03/24 | 【自 責】 | 構造物損壊 | サントリーロジスティクス(株) | ||
03/23 | 【他 責】 | 接触 | 鴻池運輸(株) | ||
03/19 | 【他 責】 | 追突 | サントリーロジスティクス(株) | ||
03/18 | 【他 責】 | 追突 | (株)日新 | ||
03/11 | 【他 責】 | 接触 | 鴻池運輸(株) | ||
03/04 | 【他 責】 | 接触 | 鴻池運輸(株) | ||
03/02 | 【自 責】 | 構造物損壊 | (株)日新 | ||
03/02 | 【他 責】 | 接触 | 梅田運輸倉庫(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
02/25 | 【他 責】 | 正面衝突 | サントリーロジスティクス(株) | ||
02/13 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 鴻池運輸(株) | ||
02/12 | 【自 責】 | ALC検知 | サントリーロジスティクス(株) | 資料1 | |
02/09 | 【自 責】 | 労災 | 鴻池運輸(株) |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
02/29 | 【自 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) | ||
02/29 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | ||
02/09 | 【他 責】 | 接触 | サントリーロジスティクス(株) |
重大・重点 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | 対策書 |
01/30 | 【自 責】 | 横転 | 鴻池運輸(株) | ||
01/28 | 【自 責】 | 燃料漏れ | 川崎運送(株) | ||
01/22 | 【自 責】 | 積荷落下 | 梅田運輸倉庫(株) | ||
01/20 | 【自 責】 | オイル漏れ | 鴻池運輸(株) | ||
01/16 | 【自 責】 | 人身 | サントリーロジスティクス(株) | 資料1 |
その他事故 | 発生日 | 自責/他責 | 最終報 | 惹起会社 | |
01/27 | 【他 責】 | 側面衝突 | 日本通運(株) | ||
01/22 | 【自 責】 | 接触 | 日本通運(株) | ||
01/21 | 【自 責】 | 車両事故 | 臼杵運送(株) | ||
01/20 | 【自 責】 | 構造物損壊 | 若松梱包運輸倉庫(株) | ||
01/18 | 【自 責】 | 接触 | 臼杵運送(株) | ||
01/12 | 【自 責】 | 盗難 | 鈴与(株) |
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe(R)Readerが必要です。 お持ちでない方は、左の画像をクリックして、Adobe(R)Readerをダウンロードしてください。 |
|
2015年度・2014年度・2013年度・2012年度・2011年度・2010年度・2009年度・2008年度・2007年度・2006年度 | |
2005年度・2004年度・2003年度・2002年度・2001年度・2000年度・1999年度 |